αΕφημερίδα
bullpointspacerspacerΠρωτοσέλιδο
bullpointspacerspacerΑθλητικά
bullpointspacerspacerΨυχαγωγία
 
Αθλητικά
bullpointspacerspacerΠοδόσφαιρο
bullpointspacerspacerΜπάσκετ
bullpointspacerspacerΔιάφορα
 
Ψυχαγωγία
bullpointspacerspacerΜουσική
bullpointspacerspacerGossip
bullpointspacerspacerΕλλάδα
 
a XA on-line
bullpointspacerspacerΔείκτες
bullpointspacerspacerΜετοχές
bullpointspacerspacer10 Ανοδικές
bullpointspacerspacer10 Πτωτικές
bullpointspacerspacerΞένοι Δείκτες
 
Εκπαίδευση
ektaLogo
bullpoint Τεχνική Ανάλυση
 
Παρουσιάσεις
bullpointspacerspacere-Βιβλία
bullpointspacerspacerΕφαρμογές
 
Παναγιώτου
bullpointspacerΑρχείο αναλύσεων

bullpointspacerspacerΚάρτα Παναγιώτου

 
Bloomberg ΕΚΤΑ
bullpointspacerΣεμινάρια
bullpointspacerBloomberg TV
smalllogo Τομέας Μελών
Μέλη 3Ftrader
 
smalllogo Ο Αναλυτής
bullpointspacerspacerΕπικοινωνία
bullpointspacerspacerΌροι χρήσης
 
reutersLogo
bullpoint Top News
bullpoint Business
bullpoint International




Δείκτες ΧΑΑ:
Δείκτης
Τιμή
Διαφ
Διαφ%
Κατώτ
Ανώτ
EPS50 2.125,07 -30,65 -1,42% 2.115,04 2.155,72
FTSE 2.042,77 -33,12 -1,60% 2.027,92 2.055,07
FTSEA 4.671,87 -75,70 -1,59% 4.641,78 4.748,16
FTSEI 5.455,49 -89,71 -1,62% 5.419,67 5.544,99
FTSEM 4.903,51 -75,28 -1,51% 4.870,59 4.943,10
FTSES 897,24 -10,69 -1,18% 890,54 911,07
ΓΔ 3.999,42 -53,64 -1,32% 3.968,27 4.014,20
ΓΔ-Π 5.117,42 -156,22 -2,96% 5.117,42 5.117,42
ΔΑΣ 4.847,51 -19,63 -0,40% 4.764,35 4.997,96
ΔΒΠ 6.169,94 19,51 +0,32% 6.015,77 6.195,59
ΔΕΜ 6.552,28 -31,02 -0,47% 6.469,39 6.663,26
ΔΚΥ 4.896,41 -161,33 -3,19% 4.879,47 5.059,34
ΔΚΩ 7.337,24 -184,90 -2,46% 7.251,66 7.376,99
ΔΜΕ 5.084,80 -65,77 -1,28% 5.015,88 5.150,57
ΔΠΑ 3.621,12 27,51 +0,77% 3.537,03 3.665,93
ΔΠΟ 5.757,33 -111,82 -1,91% 5.679,01 5.869,81
ΔΠΥ 5.749,88 -292,15 -4,84% 5.738,61 6.042,03
ΔΤΑ 4.475,14 -68,31 -1,50% 4.457,91 4.575,48
ΔΤΛ 5.094,26 -38,28 -0,75% 5.031,73 5.201,27
ΔΤΠ 9.976,90 179,27 +1,83% 9.590,75 9.976,90
ΔΤΡ 5.284,32 -90,73 -1,69% 5.236,41 5.376,25
ΔΤΧ 2.914,64 -102,45 -3,40% 2.897,08 3.018,41
ΔΥΓ 14.206,55 117,08 +0,83% 13.674,97 14.542,26
ΔΥΚΤ 431,08 -15,83 -3,54% 429,15 447,55
ΔΧΜ 11.222,77 282,76 +2,58% 10.767,28 11.270,26
ΔΧΥ 7.234,93 -328,28 -4,34% 7.211,70 7.563,21
ΕΑΔΑΚ20 20,43 -0,32 -1,54% 20,28 20,55
ΣΑΓΔ 4.951,69 -66,41 -1,32% 4.913,12 4.969,98
Επιστροφή

Διεθνείς αγορές
Dow
12992.66
+0.73%
Nasdaq
2533.73
+1.48%
S&P 500
1423.57
+1.06%
FTSE100
6251.80
+0.58%
Nikkei225
14358.85
+0.75%
DAX
7081.05
-0.03%
CAC40
5057.51
+0.04%
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
FTSE
Nikkei
DAX
CAC
ΧΑ Αγορά
16/05/2008
Συνάλλαγμα
EUR/GBP
0.7900
EUR/USD
1.5500
EUR/JPY
161.9600
USD/JPY
104.7300
EUR to GBP
Euro to USDollar
Euro to Yen
USDollar to Yen
 
reutersLogo
yahooLogo