αΕφημερίδα
bullpointspacerspacerΠρωτοσέλιδο
bullpointspacerspacerΑθλητικά
bullpointspacerspacerΨυχαγωγία
 
Αθλητικά
bullpointspacerspacerΠοδόσφαιρο
bullpointspacerspacerΜπάσκετ
bullpointspacerspacerΔιάφορα
 
Ψυχαγωγία
bullpointspacerspacerΜουσική
bullpointspacerspacerGossip
bullpointspacerspacerΕλλάδα
 
a XA on-line
bullpointspacerspacerΔείκτες
bullpointspacerspacerΜετοχές
bullpointspacerspacer10 Ανοδικές
bullpointspacerspacer10 Πτωτικές
bullpointspacerspacerΞένοι Δείκτες
 
Εκπαίδευση
ektaLogo
bullpoint Τεχνική Ανάλυση
 
Παρουσιάσεις
bullpointspacerspacere-Βιβλία
bullpointspacerspacerΕφαρμογές
 
Παναγιώτου
bullpointspacerΑρχείο αναλύσεων

bullpointspacerspacerΚάρτα Παναγιώτου

 
Bloomberg ΕΚΤΑ
bullpointspacerΣεμινάρια
bullpointspacerBloomberg TV
smalllogo Τομέας Μελών
Μέλη 3Ftrader
 
smalllogo Ο Αναλυτής
bullpointspacerspacerΕπικοινωνία
bullpointspacerspacerΌροι χρήσης
 
reutersLogo
bullpoint Top News
bullpoint Business
bullpoint International




Κατάλογος Μετοχών ΧΑΑ:
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Μετοχή
Τιμή
Διαφ
Διαφ%
Κατώτ
Ανώτ
Όγκος
ΓΑΛΑΞ [ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ)] 0,86 0,00 +0,00% 0,82 0,86 2.510
ΓΕΒΚΑ [ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ)] 0,75 -0,05 -6,25% 0,75 0,80 29.405
ΓΕΚ [ΓΕΚ (ΚΟ)] 7,30 -0,46 -5,93% 7,30 7,68 145.602
ΓΕΝΕΡ [ΓΕΝΕΡ (ΚΟ)] 0,16 0,00 +0,00% 0,16 0,16 3.260
ΓΕΡΜ [ΓΕΡΜΑΝΟΣ (ΚΟ)] 19,00 0,00 +0,00% 19,00 19,00 14.500
ΓΙΟΥΝ [UNISYSTEMS (ΚΟ)] 2,10 0,00 +0,00% 2,10 2,10 62.737
ΓΚΑΛ [ΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΚΟ)] 2,57 0,03 +1,18% 2,57 2,57 10
ΓΚΝΕΦ [GLOBAL AEEX (ΚΟ)] 3,84 0,00 +0,00% 3,80 3,88 1.603
ΓΚΟΥΤ [GOODYS (ΚΑ)] 11,90 0,00 +0,00% 11,90 12,00 20.411
ΓΡΗΓΟ [ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΟ)] 1,02 0,02 +2,00% 0,95 1,03 24.600
ΓΤΕ [ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)] 4,34 -0,08 -1,81% 4,30 4,42 54.690
ΓΤΕΔ [ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)] 1,15 0,00 +0,00% 0,95 1,17 2.481.437
ΔΑΙΟΣ [ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)] 10,18 0,00 +0,00% 9,62 10,18 1.180
ΔΕΗ [ΔΕΗ (ΚΟ)] 28,00 -0,70 -2,44% 27,50 28,20 802.513
ΔΕΛΠΑ [ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ (ΚΑ)] 6,44 0,00 +0,00% 6,42 6,44 198
ΔΕΠΡΟ [ΔΕΛΤΑ PROJECT (ΚΟ)] 7,28 0,00 +0,00% 7,10 7,38 21.674
ΔΙΑΣ [ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ)] 1,17 -0,02 -1,68% 1,15 1,19 15.106
ΔΙΑΣΔ [ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,01 50.450
ΔΙΕΚΑ [ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ)] 0,69 -0,07 -9,21% 0,69 0,74 7.920
ΔΙΟΛΚ [ΔΙOΛΚΟΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ)] 2,31 0,00 +0,00% 2,31 2,31 1.820
ΔΙΟΝ [DIONIC (ΚΟ)] 0,58 -0,03 -4,92% 0,58 0,61 80.570
ΔΙΧΘ [ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ)] 3,80 0,00 +0,00% 3,62 3,86 2.600
ΔΚ [ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)] 12,12 0,00 +0,00% 12,10 12,18 7.149
ΔΟΛ [ΔΟΛ (ΚΟ)] 2,80 0,00 +0,00% 2,78 2,90 134.735
ΔΟΜΙΚ [ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)] 1,05 -0,04 -3,67% 1,02 1,05 3.150
ΔΟΥΡΟ [ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ)] 1,28 0,00 +0,00% 1,18 1,28 40
ΔΡΟΜΕ [ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)] 0,74 -0,03 -3,90% 0,72 0,77 7.320
ΔΡΟΥΚ [ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ)] 3,04 0,02 +0,66% 2,95 3,10 2.642
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Επιστροφή

Διεθνείς αγορές
Dow
11288.54
+0.65%
Nasdaq
2245.38
-0.27%
S&P 500
1262.90
+0.11%
FTSE100
5423.60
-0.97%
Nikkei225
13237.89
-0.21%
DAX
6290.99
-0.99%
CAC40
4280.49
-1.46%
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
FTSE
Nikkei
DAX
CAC
Συνάλλαγμα
EUR/GBP
0.7900
EUR/USD
1.5700
EUR/JPY
167.3000
USD/JPY
106.6300
EUR to GBP
Euro to USDollar
Euro to Yen
USDollar to Yen
 
INFOREX
yahooLogo