αΕφημερίδα
bullpointspacerspacerΠρωτοσέλιδο
bullpointspacerspacerΑθλητικά
bullpointspacerspacerΨυχαγωγία
 
Αθλητικά
bullpointspacerspacerΠοδόσφαιρο
bullpointspacerspacerΜπάσκετ
bullpointspacerspacerΔιάφορα
 
Ψυχαγωγία
bullpointspacerspacerΜουσική
bullpointspacerspacerGossip
bullpointspacerspacerΕλλάδα
 
a XA on-line
bullpointspacerspacerΔείκτες
bullpointspacerspacerΜετοχές
bullpointspacerspacer10 Ανοδικές
bullpointspacerspacer10 Πτωτικές
bullpointspacerspacerΞένοι Δείκτες
 
Εκπαίδευση
ektaLogo
bullpoint Τεχνική Ανάλυση
 
Παρουσιάσεις
bullpointspacerspacere-Βιβλία
bullpointspacerspacerΕφαρμογές
 
Παναγιώτου
bullpointspacerΑρχείο αναλύσεων

bullpointspacerspacerΚάρτα Παναγιώτου

 
Bloomberg ΕΚΤΑ
bullpointspacerΣεμινάρια
bullpointspacerBloomberg TV
smalllogo Τομέας Μελών
Μέλη 3Ftrader
 
smalllogo Ο Αναλυτής
bullpointspacerspacerΕπικοινωνία
bullpointspacerspacerΌροι χρήσης
 
reutersLogo
bullpoint Top News
bullpoint Business
bullpoint International




Κατάλογος Μετοχών ΧΑΑ:
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Μετοχή
Τιμή
Διαφ
Διαφ%
Κατώτ
Ανώτ
Όγκος
ΕΒΕΡ [EVEREST (ΚΟ)] 3,02 0,00 +0,00% 3,02 3,02 0
ΕΒΖ [ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ)] 3,74 -0,16 -4,10% 3,68 3,80 29.944
ΕΒΙΚ [ΕΒΙΚ (ΚΟ)] 10,04 0,00 +0,00% 9,96 10,74 113.426
ΕΒΡΟΦ [ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ)] 1,72 -0,05 -2,82% 1,72 1,75 1.200
ΕΓΝΑΚ [ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)] 5,10 -0,06 -1,16% 4,90 5,16 45.519
ΕΓΝΑΠ [ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΠΟ)] 7,06 0,00 +0,00% 7,06 7,34 102
ΕΔΡΑ [ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ)] 0,99 -0,02 -1,98% 0,99 1,00 2.900
ΕΔΡΙΠ [EURODRIP (ΚO)] 0,72 -0,06 -7,69% 0,71 0,81 99.919
ΕΕΓΑ [ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΟ)] 5,50 0,00 +0,00% 5,50 5,50 8.259
ΕΕΕΚ [COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΑ)] 29,98 0,64 +2,18% 28,70 29,98 650.567
ΕΚΤΕΡ [ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)] 1,14 -0,03 -2,56% 1,14 1,14 90
ΕΛΑΙΝ [EUROLINE AEEX (ΚΟ)] 1,93 0,00 +0,00% 1,93 1,93 16
ΕΛΑΙΣ [ΕΛΑΪΣ - UNILEVER (ΚΟ)] 25,00 0,00 +0,00% 25,00 25,00 328
ΕΛΑΣΚ [CROWN HELLAS CAN (ΚO)] 7,76 0,00 +0,00% 7,76 7,76 21.380
ΕΛΑΤ [ΕΛΛΑΤΕΞ (ΚΑ)] 0,26 0,00 +0,00% 0,26 0,26 2.000
ΕΛΒΑ [ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)] 2,52 -0,14 -5,26% 2,51 2,60 17.850
ΕΛΒΕ [ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΑ)] 1,66 0,02 +1,22% 1,60 1,66 4.110
ΕΛΒΙΟ [ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ)] 5,00 0,00 +0,00% 4,98 5,00 21
ΕΛΓΕΚ [ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ)] 1,26 -0,03 -2,33% 1,25 1,34 16.255
ΕΛΙΝ [ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ)] 9,40 0,00 +0,00% 9,40 9,40 18.000
ΕΛΙΧΘ [ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ)] 0,84 -0,03 -3,45% 0,82 0,85 38.135
ΕΛΚΑ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ)] 3,96 -0,08 -1,98% 3,78 4,02 14.462
ΕΛΛ [ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)] 90,05 0,10 +0,11% 88,70 90,15 6.333
ΕΛΜΕΚ [ELMEC SPORT (ΚΟ)] 4,04 0,04 +1,00% 4,00 4,20 830
ΕΛΜΠΙ [ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ)] 1,00 -0,11 -9,91% 1,00 1,00 300
ΕΛΠΕ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)] 8,92 0,02 +0,22% 8,68 9,08 208.132
ΕΛΤΕΧ [ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ (ΚΟ)] 7,62 -0,32 -4,03% 7,52 8,04 596.894
ΕΛΤΚ [ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ)] 4,14 0,04 +0,98% 3,96 4,16 823
ΕΛΤΟΝ [ΕΛΤΟΝ (KΟ)] 0,96 0,00 +0,00% 0,90 0,99 9.582
ΕΛΤΟΝΔ [ΕΛΤΟΝ (KΟ)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,02 357.056
ΕΛΥΦ [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ)] 1,32 0,00 +0,00% 1,32 1,32 1.020
ΕΛΦΚ [ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ)] 1,50 0,00 +0,00% 1,39 1,50 410
ΕΜΔΚΟ [ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)] 0,26 0,01 +4,00% 0,26 0,27 1.656
ΕΜΔΠΟ [ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ)] 0,27 0,00 +0,00% 0,27 0,27 6.610
ΕΜΠ [ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)] 19,64 0,06 +0,31% 19,26 19,78 103.350
ΕΝΚΛΩ [ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ)] 0,13 0,00 +0,00% 0,12 0,14 116.104
ΕΠΙΛΚ [ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)] 0,45 -0,03 -6,25% 0,44 0,47 20.120
ΕΠΣΙΛ [EPSILON NET Α.Β.Ε.Ε.] 3,02 0,00 +0,00% 2,96 3,02 2.630
ΕΡΓΑΣ [ΕΡΓΑΣ (ΚΟ)] 0,14 0,00 +0,00% 0,14 0,14 34.100
ΕΣΥΜΒ [ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)] 2,94 0,00 +0,00% 2,94 2,94 600
ΕΤΕ [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)] 35,42 -0,28 -0,78% 35,00 35,60 2.545.089
ΕΤΕΜ [ΕΤΕΜ (ΚΑ)] 1,65 -0,10 -5,71% 1,64 1,77 14.710
ΕΤΜΑΚ [ΕΤΜΑ (ΚΟ)] 1,24 0,00 +0,00% 1,24 1,24 5.740
ΕΤΜΑΠ [ΕΤΜΑ (ΠΟ)] 1,22 0,00 +0,00% 1,22 1,26 506
ΕΥΑΠΣ [ΕΥΑΘ (ΚΟ)] 5,40 -0,40 -6,90% 5,40 5,98 35.386
ΕΥΒΡΚ [ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ)] 1,98 -0,03 -1,49% 1,87 1,98 434
ΕΥΔΑΠ [ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)] 9,26 -0,16 -1,70% 9,16 9,46 102.895
ΕΥΠΙΚ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)] 2,73 0,07 +2,63% 2,68 2,77 24.526
ΕΥΠΡΟ [EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)] 8,52 -0,04 -0,47% 8,30 8,52 23.645
ΕΥΠΡΟΔ [EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)] 0,02 0,00 +0,00% 0,01 0,03 410.187
ΕΥΡΟΜ [EUROMEDICA (KO)] 8,70 -0,10 -1,14% 8,70 9,00 14.455
ΕΥΡΩΒ [EUROBANK EFG (ΚΟ)] 17,90 -0,48 -2,61% 17,50 18,08 1.209.241
ΕΥΡΩΣ [ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ)] 0,56 0,05 +9,80% 0,56 0,56 100
ΕΦΤΖΙ [F.G. EUROPE (ΚO)] 2,40 0,03 +1,27% 2,35 2,45 8.376
ΕΧΑΕ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)] 14,92 -1,18 -7,33% 14,92 15,80 708.873
ΖΑΜΠΑ [ΖΑΜΠΑ (ΚΑ)] 9,42 0,00 +0,00% 9,42 9,42 10
ΖΗΝΩΝ [ΖΗΝΩΝ (ΚΟ)] 2,77 -0,08 -2,81% 2,75 2,83 5.250
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Επιστροφή

Διεθνείς αγορές
Dow
11288.54
+0.65%
Nasdaq
2245.38
-0.27%
S&P 500
1262.90
+0.11%
FTSE100
5423.80
-0.96%
Nikkei225
13237.89
-0.21%
DAX
6290.88
-0.99%
CAC40
4279.49
-1.48%
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
FTSE
Nikkei
DAX
CAC
Συνάλλαγμα
EUR/GBP
0.7900
EUR/USD
1.5700
EUR/JPY
167.2800
USD/JPY
106.6200
EUR to GBP
Euro to USDollar
Euro to Yen
USDollar to Yen
 
INFOREX
yahooLogo