αΕφημερίδα
bullpointspacerspacerΠρωτοσέλιδο
bullpointspacerspacerΑθλητικά
bullpointspacerspacerΨυχαγωγία
 
Αθλητικά
bullpointspacerspacerΠοδόσφαιρο
bullpointspacerspacerΜπάσκετ
bullpointspacerspacerΔιάφορα
 
Ψυχαγωγία
bullpointspacerspacerΜουσική
bullpointspacerspacerGossip
bullpointspacerspacerΕλλάδα
 
a XA on-line
bullpointspacerspacerΔείκτες
bullpointspacerspacerΜετοχές
bullpointspacerspacer10 Ανοδικές
bullpointspacerspacer10 Πτωτικές
bullpointspacerspacerΞένοι Δείκτες
 
Εκπαίδευση
ektaLogo
bullpoint Τεχνική Ανάλυση
 
Παρουσιάσεις
bullpointspacerspacere-Βιβλία
bullpointspacerspacerΕφαρμογές
 
Παναγιώτου
bullpointspacerΑρχείο αναλύσεων

bullpointspacerspacerΚάρτα Παναγιώτου

 
Bloomberg ΕΚΤΑ
bullpointspacerΣεμινάρια
bullpointspacerBloomberg TV
smalllogo Τομέας Μελών
Μέλη 3Ftrader
 
smalllogo Ο Αναλυτής
bullpointspacerspacerΕπικοινωνία
bullpointspacerspacerΌροι χρήσης
 
reutersLogo
bullpoint Top News
bullpoint Business
bullpoint International




Κατάλογος Μετοχών ΧΑΑ:
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Μετοχή
Τιμή
Διαφ
Διαφ%
Κατώτ
Ανώτ
Όγκος
ΗΙΤ [HITECH SNT (ΚΟ)] 0,62 0,00 +0,00% 0,55 0,62 250.259
ΗΛΕΑΘ [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)] 7,00 0,00 +0,00% 6,98 7,04 3.634
ΗΛΕΚΤ [SOLVENCY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO)] 2,07 0,01 +0,49% 2,07 2,11 45.351
ΗΡΑΚ [ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ)] 16,20 -0,02 -0,12% 16,06 16,22 15.700
ΗΥΑΤΤ [HYATT REGENCY (KO)] 11,74 0,00 +0,00% 11,74 11,74 1.140
ΙΑΣΩ [ΙΑΣΩ (ΚΟ)] 8,92 -0,42 -4,50% 8,92 9,22 14.144
ΙΑΤΡ [ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)] 3,24 -0,16 -4,71% 3,22 3,32 41.277
ΙΚΟΝΑ [ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ)] 0,53 0,00 +0,00% 0,52 0,55 2.925
ΙΚΟΝΑΔ [ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,01 120.819
ΙΚΤΙΝ [ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)] 0,76 -0,04 -5,00% 0,75 0,80 11.479
ΙΛΥΔΑ [ΙΛΥΔΑ (ΚΟ)] 1,09 -0,01 -0,91% 1,04 1,10 3.225
ΙΜΑΚΟ [ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ (ΚΟ)] 2,20 0,00 +0,00% 2,20 2,20 914
ΙΜΠΕ [ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ)] 2,16 -0,04 -1,82% 2,12 2,19 8.785
ΙΝΚΑΤ [INTRAKAT (KO)] 0,86 -0,02 -2,27% 0,86 0,92 3.928
ΙΝΛΟΤ [ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)] 12,34 0,24 +1,98% 11,68 12,50 320.554
ΙΝΤΕΚ [ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)] 6,50 0,00 +0,00% 6,50 6,50 48
ΙΝΤΕΠ [ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΟ)] 1,30 0,00 +0,00% 1,30 1,30 60
ΙΝΤΕΡ [INTERINVEST AEEX (KΟ)] 1,35 -0,05 -3,57% 1,35 1,40 8.166
ΙΝΤΕΤ [ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)] 1,90 -0,08 -4,04% 1,90 1,96 1.003
ΙΝΤΚΑ [INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)] 2,26 -0,12 -5,04% 2,25 2,38 237.734
ΙΝΦΙΣ [INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ)] 0,97 -0,06 -5,83% 0,97 1,00 5.014
ΙΝΦΟ [INFORMER (ΚΟ)] 2,12 0,00 +0,00% 2,00 2,12 270
ΙΟΝΑ [ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ)] 15,98 0,00 +0,00% 15,98 15,98 1.920
ΙΠΠΚ [ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ)] 0,58 0,00 +0,00% 0,57 0,58 300
ΚΑΕ [ΚΑΕ (ΚΟ)] 11,20 -0,20 -1,75% 10,86 11,30 14.702
ΚΑΘΗ [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ)] 5,76 -0,04 -0,69% 5,34 5,76 88
ΚΑΛΣΚ [ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α. - ΣΙΜΟΣ Ν. (ΚΑ)] 1,44 -0,04 -2,70% 1,41 1,47 57.770
ΚΑΜΠ [REDS (ΚΑ)] 3,34 0,04 +1,21% 3,14 3,34 7.885
ΚΑΝΑΚ [ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)] 2,75 0,03 +1,10% 2,75 2,75 20
ΚΑΡΔ [ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO)] 1,20 -0,06 -4,76% 1,18 1,24 14.346
ΚΑΡΕΛ [ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)] 52,64 -0,58 -1,09% 52,40 52,76 2.005
ΚΑΡΤΖ [ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)] 1,88 0,08 +4,44% 1,76 1,88 2.350
ΚΑΤΣΚ [ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΙΟΙ Χ. (ΚΟ)] 1,80 0,00 +0,00% 1,73 1,88 6.629
ΚΕΓΟ [KEGO (ΚO)] 1,85 -0,08 -4,15% 1,85 1,85 230
ΚΕΚΡ [ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)] 12,48 0,18 +1,46% 11,82 12,50 598
ΚΕΠΕΝ [ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)] 1,02 -0,01 -0,97% 1,02 1,02 410
ΚΕΡΑΛ [ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ)] 0,76 0,04 +5,56% 0,76 0,76 20
ΚΛΕΜ [KLEEMAN HELLAS (KO)] 7,24 -0,06 -0,82% 7,24 7,40 15.250
ΚΛΜ [ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)] 5,74 0,04 +0,70% 5,54 5,74 2.513
ΚΛΩΝΚ [ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ)] 0,24 0,01 +4,35% 0,22 0,25 20.350
ΚΛΩΝΠ [ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO)] 0,23 0,01 +4,55% 0,22 0,24 400
ΚΜΟΛ [ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ)] 1,49 -0,16 -9,70% 1,49 1,79 352
ΚΟΜΠ [COMPUCON (ΚO)] 0,59 0,02 +3,51% 0,55 0,59 968
ΚΟΡΔΕ [ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ)] 0,87 -0,01 -1,14% 0,86 0,87 745
ΚΟΡΡΕΣ [ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)] 12,00 0,20 +1,69% 11,90 12,38 631
ΚΟΡΦΚ [ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ)] 1,17 -0,07 -5,65% 1,14 1,23 29.821
ΚΟΡΦΠ [ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ)] 1,25 0,00 +0,00% 1,25 1,25 176
ΚΟΣΜΟ [COSMOTE (KO)] 26,24 0,00 +0,00% 26,24 26,24 21.170
ΚΟΥΑΛ [QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)] 0,68 -0,02 -2,86% 0,68 0,68 130
ΚΟΥΕΣ [INFO - QUEST (ΚΟ)] 2,47 0,01 +0,41% 2,43 2,47 830
ΚΟΥΜ [ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)] 1,89 -0,11 -5,50% 1,88 2,00 30.399
ΚΡΕΚΑ [ΚΡΕΚΑ (ΚΑ)] 1,35 -0,05 -3,57% 1,34 1,42 2.491
ΚΡΕΤΑ [ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)] 8,80 0,20 +2,33% 8,40 8,80 1.132
ΚΡΙ [ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)] 2,28 0,01 +0,44% 2,08 2,33 9.650
ΚΤΗΛΑ [ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ)] 0,95 -0,04 -4,04% 0,95 0,97 360
ΚΥΠΡ [ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)] 7,42 0,00 +0,00% 7,34 7,62 2.403.766
ΚΥΡΙΟ [ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ)] 2,06 0,17 +8,99% 1,81 2,06 23.100
ΚΥΡΜ [ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ)] 1,18 -0,05 -4,07% 1,16 1,23 50.770
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Επιστροφή

Διεθνείς αγορές
Dow
11288.54
+0.65%
Nasdaq
2245.38
-0.27%
S&P 500
1262.90
+0.11%
FTSE100
5421.90
-1.00%
Nikkei225
13237.89
-0.21%
DAX
6290.10
-1.00%
CAC40
4283.85
-1.38%
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
FTSE
Nikkei
DAX
CAC
Συνάλλαγμα
EUR/GBP
0.7900
EUR/USD
1.5700
EUR/JPY
167.3400
USD/JPY
106.6400
EUR to GBP
Euro to USDollar
Euro to Yen
USDollar to Yen
 
INFOREX
yahooLogo