αΕφημερίδα
bullpointspacerspacerΠρωτοσέλιδο
bullpointspacerspacerΑθλητικά
bullpointspacerspacerΨυχαγωγία
 
Αθλητικά
bullpointspacerspacerΠοδόσφαιρο
bullpointspacerspacerΜπάσκετ
bullpointspacerspacerΔιάφορα
 
Ψυχαγωγία
bullpointspacerspacerΜουσική
bullpointspacerspacerGossip
bullpointspacerspacerΕλλάδα
 
a XA on-line
bullpointspacerspacerΔείκτες
bullpointspacerspacerΜετοχές
bullpointspacerspacer10 Ανοδικές
bullpointspacerspacer10 Πτωτικές
bullpointspacerspacerΞένοι Δείκτες
 
Εκπαίδευση
ektaLogo
bullpoint Τεχνική Ανάλυση
 
Παρουσιάσεις
bullpointspacerspacere-Βιβλία
bullpointspacerspacerΕφαρμογές
 
Παναγιώτου
bullpointspacerΑρχείο αναλύσεων

bullpointspacerspacerΚάρτα Παναγιώτου

 
Bloomberg ΕΚΤΑ
bullpointspacerΣεμινάρια
bullpointspacerBloomberg TV
smalllogo Τομέας Μελών
Μέλη 3Ftrader
 
smalllogo Ο Αναλυτής
bullpointspacerspacerΕπικοινωνία
bullpointspacerspacerΌροι χρήσης
 
reutersLogo
bullpoint Top News
bullpoint Business
bullpoint International




Κατάλογος Μετοχών ΧΑΑ:
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Μετοχή
Τιμή
Διαφ
Διαφ%
Κατώτ
Ανώτ
Όγκος
ΛΑΒΙ [LAVIPHARM (ΚΟ)] 2,41 -0,12 -4,74% 2,38 2,52 64.400
ΛΑΜΔΑ [LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)] 9,72 -0,16 -1,62% 9,68 9,76 23.137
ΛΑΜΨΑ [ΛΑΜΨΑ (ΚΟ)] 16,60 -0,40 -2,35% 16,58 16,94 3.446
ΛΑΝΑΚ [ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ)] 2,00 0,00 +0,00% 1,92 2,00 390
ΛΑΝΕΤ [ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO)] 0,30 0,00 +0,00% 0,27 0,30 1.072.560
ΛΑΝΤΙ [ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤEΡΤΖΕΝΤ (ΚΟ)] 10,94 0,00 +0,00% 10,44 11,24 448.469
ΛΕΒΚ [ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA)] 1,19 0,05 +4,39% 1,19 1,19 50
ΛΕΒΠ [ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA)] 1,02 -0,02 -1,92% 1,02 1,02 1.500
ΛΙΒΑΝ [ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ)] 2,35 -0,02 -0,84% 2,30 2,35 98.757
ΛΟΓΟΣ [LOGISMOS (ΚΟ)] 0,97 0,04 +4,30% 0,89 0,97 268
ΛΟΔΙΣ [LOGIC DIS (ΚΟ)] 2,12 -0,09 -4,07% 2,10 2,19 19.814
ΛΟΥΛΗ [ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)] 2,87 -0,03 -1,03% 2,70 2,90 1.200
ΛΥΚ [INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)] 3,40 0,04 +1,19% 3,30 3,40 3.365
ΛΥΜΠΕ [ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ)] 1,72 0,12 +7,50% 1,72 1,72 100
ΜΑΘΙΟ [ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΑ)] 1,00 0,00 +0,00% 0,97 1,00 3.297
ΜΑΙΚ [ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ)] 1,18 0,03 +2,61% 1,13 1,20 160.083
ΜΑΞΙΜ [ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ)] 0,38 -0,01 -2,56% 0,38 0,38 190
ΜΑΡΑΚ [ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ)] 0,92 0,02 +2,22% 0,90 0,93 234
ΜΑΡΑΚΔ [ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,01 4.000
ΜΑΡΦΒ [MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ)] 6,06 -0,04 -0,66% 6,00 6,26 1.792.914
ΜΑΣΟΠ [MEDITERRA (ΚΟ)] 3,20 0,00 +0,00% 3,20 3,20 150
ΜΕΒΑ [MEVACO (ΚΟ)] 2,25 -0,05 -2,17% 2,25 2,26 9.395
ΜΕΝΤΙ [MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)] 4,00 -0,14 -3,38% 4,00 4,14 951
ΜΕΡΚΟ [MERMEREN F.H.L. (ΕΛΠ)] 6,00 0,32 +5,63% 5,22 6,18 370
ΜΕΣΟΧ [ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ)] 0,32 -0,03 -8,57% 0,32 0,36 117.733
ΜΕΤΚ [ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)] 13,06 0,26 +2,03% 12,30 13,20 38.506
ΜΗΧΚ [ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)] 4,38 0,00 +0,00% 4,16 4,40 187.628
ΜΗΧΠ [ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)] 3,02 -0,08 -2,58% 3,00 3,10 76.613
ΜΙΓ [MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)] 3,92 -0,18 -4,39% 3,90 4,00 2.511.640
ΜΙΝ [MINERVA (ΚΑ)] 2,56 -0,18 -6,57% 2,56 2,57 290
ΜΙΝΟΑ [ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ)] 4,48 0,02 +0,45% 4,32 4,50 9.366
ΜΛΑΝΤ [MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ)] 4,50 -0,06 -1,32% 4,44 4,50 240
ΜΛΣ [MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)] 0,89 0,00 +0,00% 0,86 0,89 7.475
ΜΟΗ [ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)] 13,24 0,24 +1,85% 13,00 13,50 85.950
ΜΟΝΤΑ [ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ)] 0,98 -0,02 -2,00% 0,94 0,98 1.497
ΜΟΤΟ [ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)] 4,68 -0,32 -6,40% 4,58 4,90 36.299
ΜΟΥΖΚ [ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)] 1,78 0,00 +0,00% 1,71 1,78 1.100
ΜΟΥΛΤ [MULTIRAMA (ΚO)] 5,46 -0,02 -0,36% 5,28 5,50 4.354
ΜΟΧΛ [ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ)] 0,31 -0,02 -6,06% 0,31 0,34 118.156
ΜΠΑ [ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ (ΚΟ)] 1,99 0,11 +5,85% 1,92 2,06 27.810
ΜΠΕΛΑ [JUMBO (ΚΟ)] 16,58 -0,52 -3,04% 16,58 16,82 132.749
ΜΠΕΛΔ [JUMBO (ΚΟ)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,01 6.403.229
ΜΠΕΝΚ [ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ (ΚΟ)] 4,42 -0,22 -4,74% 4,40 4,60 4.957
ΜΠΟΚΑ [ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ)] 0,51 0,01 +2,00% 0,48 0,51 10.620
ΜΠΟΠΑ [ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ)] 0,68 0,00 +0,00% 0,68 0,72 508
ΜΠΣΤΚ [ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚΟ)] 6,12 0,00 +0,00% 6,12 6,12 501
ΜΠΤΚ [ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO)] 2,50 0,04 +1,63% 2,40 2,54 1.190
ΜΡΦΚΟ [MARFIN FINANCIAL GROUP (ΚΟ)] 7,28 0,16 +2,25% 7,12 7,28 1.712.583
ΜΡΦΚΟΔ [MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)] 5,88 0,00 +0,00% 5,70 6,38 401.486
ΜΥΤΙΛ [ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)] 9,00 -0,68 -7,02% 8,92 9,50 563.896
ΝΑΚΑΣ [ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ)] 2,39 -0,15 -5,91% 2,34 2,39 316
ΝΑΟΥΚ [ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ (ΚΟ)] 0,33 0,00 +0,00% 0,32 0,33 267.821
ΝΑΥΠ [ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ)] 0,84 -0,01 -1,18% 0,77 0,84 2.026
ΝΑΥΤ [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)] 1,50 0,00 +0,00% 1,44 1,51 1.540
ΝΕΛ [ΝΕΛ (ΚΟ)] 0,55 -0,01 -1,79% 0,52 0,56 162.141
ΝΕΟΧΗ [ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ (ΚΟ)] 18,48 0,66 +3,70% 17,48 18,58 78.584
ΝΕΩΡΣ [ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)] 1,18 -0,02 -1,67% 1,18 1,24 5.200
ΝΗΡ [ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)] 2,04 -0,10 -4,67% 2,01 2,15 122.769
ΝΗΡΔ [ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)] 0,39 0,00 +0,00% 0,38 0,42 473.572
ΝΗΡΔΟ [ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,01 1.644.512
ΝΙΚΑΣ [ΝΙΚΑΣ (ΚΟ)] 4,80 0,32 +7,14% 4,70 4,92 1.157
ΝΙΟΥΣ [ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)] 0,96 -0,04 -4,00% 0,95 0,98 21.700
ΝΟΤΟΣ [NOTOS COM (ΚΟ)] 3,78 0,00 +0,00% 3,78 3,80 100.365
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Επιστροφή

Διεθνείς αγορές
Dow
11288.54
+0.65%
Nasdaq
2245.38
-0.27%
S&P 500
1262.90
+0.11%
FTSE100
5423.60
-0.97%
Nikkei225
13237.89
-0.21%
DAX
6289.91
-1.00%
CAC40
4285.02
-1.36%
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
FTSE
Nikkei
DAX
CAC
Συνάλλαγμα
EUR/GBP
0.7900
EUR/USD
1.5700
EUR/JPY
167.3800
USD/JPY
106.6800
EUR to GBP
Euro to USDollar
Euro to Yen
USDollar to Yen
 
INFOREX
yahooLogo