αΕφημερίδα
bullpointspacerspacerΠρωτοσέλιδο
bullpointspacerspacerΑθλητικά
bullpointspacerspacerΨυχαγωγία
 
Αθλητικά
bullpointspacerspacerΠοδόσφαιρο
bullpointspacerspacerΜπάσκετ
bullpointspacerspacerΔιάφορα
 
Ψυχαγωγία
bullpointspacerspacerΜουσική
bullpointspacerspacerGossip
bullpointspacerspacerΕλλάδα
 
a XA on-line
bullpointspacerspacerΔείκτες
bullpointspacerspacerΜετοχές
bullpointspacerspacer10 Ανοδικές
bullpointspacerspacer10 Πτωτικές
bullpointspacerspacerΞένοι Δείκτες
 
Εκπαίδευση
ektaLogo
bullpoint Τεχνική Ανάλυση
 
Παρουσιάσεις
bullpointspacerspacere-Βιβλία
bullpointspacerspacerΕφαρμογές
 
Παναγιώτου
bullpointspacerΑρχείο αναλύσεων

bullpointspacerspacerΚάρτα Παναγιώτου

 
Bloomberg ΕΚΤΑ
bullpointspacerΣεμινάρια
bullpointspacerBloomberg TV
smalllogo Τομέας Μελών
Μέλη 3Ftrader
 
smalllogo Ο Αναλυτής
bullpointspacerspacerΕπικοινωνία
bullpointspacerspacerΌροι χρήσης
 
reutersLogo
bullpoint Top News
bullpoint Business
bullpoint International




Κατάλογος Μετοχών ΧΑΑ:
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Μετοχή
Τιμή
Διαφ
Διαφ%
Κατώτ
Ανώτ
Όγκος
ΞΥΛΚ [ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΑ)] 1,34 0,00 +0,00% 1,30 1,39 3.120
ΞΥΛΠ [ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΑ)] 1,10 -0,12 -9,84% 1,09 1,10 11.000
ΟΛΘ [ΟΛΘ (ΚΟ)] 26,74 -1,70 -5,98% 26,70 27,24 5.946
ΟΛΚΑΤ [OLYMPIC CATERING (ΚΟ)] 2,55 0,00 +0,00% 2,55 2,55 0
ΟΛΠ [ΟΛΠ (ΚΟ)] 20,54 -1,42 -6,47% 20,52 21,90 11.109
ΟΛΥΜΠ [ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)] 0,73 -0,03 -3,95% 0,71 0,74 115.641
ΟΛΥΜΠΔ [ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)] 0,16 0,00 +0,00% 0,15 0,18 1.578.410
ΟΠΑΠ [ΟΠΑΠ (ΚΟ)] 20,72 -0,48 -2,26% 20,72 21,50 1.051.761
ΟΤΕ [ΟΤΕ (ΚΟ)] 18,50 -0,14 -0,75% 18,28 18,90 1.223.409
ΟΤΟΕΛ [AUTOHELLAS (ΚΟ)] 5,10 -0,10 -1,92% 5,06 5,18 6.476
ΠΑΙΡ [ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)] 1,01 -0,09 -8,18% 1,01 1,07 2.540
ΠΑΡΝ [ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ)] 2,32 -0,13 -5,31% 2,29 2,42 26.535
ΠΑΣΑΛ [PASAL Α.Ε. (ΚΟ)] 5,60 -0,10 -1,75% 5,30 5,68 3.800
ΠΕΑ [ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)] 1,88 -0,02 -1,05% 1,86 1,90 19.807
ΠΕΙΛΗ [ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (KO)] 4,94 -0,02 -0,40% 4,88 5,30 1.005
ΠΕΙΡ [ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)] 18,50 -0,70 -3,65% 18,20 18,88 2.079.835
ΠΕΡΣ [ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ)] 1,85 0,00 +0,00% 1,85 1,85 40
ΠΕΤΖΚ [ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ)] 0,93 0,04 +4,49% 0,89 0,95 6.170
ΠΕΤΖΠ [ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΠΟ)] 1,20 0,00 +0,00% 1,20 1,20 1.110
ΠΕΤΡΟ [ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (ΚΟ)] 6,56 -0,20 -2,96% 6,42 6,80 2.096
ΠΗΓΑΣ [ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO)] 2,24 -0,06 -2,61% 2,19 2,32 8.986
ΠΛΑΘ [ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)] 1,23 0,00 +0,00% 1,22 1,23 4.030
ΠΛΑΙΣ [ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)] 8,08 0,04 +0,50% 7,90 8,12 5.760
ΠΛΑΚΡ [ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ)] 4,26 0,00 +0,00% 4,10 4,40 3.209
ΠΛΑΣ [PLIAS (ΚΑ)] 0,34 0,03 +9,68% 0,34 0,34 10
ΠΛΑΣΔ [PLIAS (ΚΑ)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,01 41.367
ΠΡΑΞΚ [ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ)] 1,05 0,08 +8,25% 0,89 1,06 272
ΠΡΑΞΠ [ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ)] 0,90 0,00 +0,00% 0,90 0,90 1.000
ΠΡΔ [ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)] 0,30 -0,03 -9,09% 0,27 0,32 52.666
ΠΡΕΖΤ [ΓΕΚΕ (ΚΑ)] 6,94 0,08 +1,17% 6,86 6,96 640
ΠΡΟ [PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡ. (KO)] 8,56 -0,14 -1,61% 8,46 8,62 42.833
ΠΡΟΦ [PROFILE (ΚΟ)] 1,98 -0,08 -3,88% 1,92 2,02 9.951
ΠΣΥΣΤ [PC SYSTEMS (ΚΟ)] 0,78 -0,03 -3,70% 0,75 0,84 3.310
ΠΣΥΣΤΔ [] 0,14 0,00 +0,00% 0,13 0,14 167.666
ΠΤΕΧ [ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ)] 4,20 0,00 +0,00% 4,06 4,20 10.457
ΡΕΒ [ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ)] 1,25 0,02 +1,63% 1,17 1,28 15.365
ΡΕΙΝ [RAINBOW (KO)] 2,08 0,08 +4,00% 1,93 2,08 5.565
ΡΙΛΚΕ [RILKEN (KA)] 5,92 -0,06 -1,00% 5,50 5,92 1.710
ΡΙΝΤΕ [RIDENCO (ΚΑ)] 1,07 -0,04 -3,60% 1,05 1,07 2.378
ΡΟΚΚΑ [ΡΟΚΑΣ Χ. (ΚΟ)] 14,60 -0,38 -2,54% 14,40 14,60 7.972
ΡΟΚΠΑ [ΡΟΚΑΣ Χ. (ΠΟ)] 11,66 0,00 +0,00% 11,66 12,26 3.050
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Επιστροφή

Διεθνείς αγορές
Dow
11288.54
+0.65%
Nasdaq
2245.38
-0.27%
S&P 500
1262.90
+0.11%
FTSE100
5423.70
-0.97%
Nikkei225
13237.89
-0.21%
DAX
6290.23
-1.00%
CAC40
4280.63
-1.46%
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
FTSE
Nikkei
DAX
CAC
Συνάλλαγμα
EUR/GBP
0.7900
EUR/USD
1.5700
EUR/JPY
167.2900
USD/JPY
106.6200
EUR to GBP
Euro to USDollar
Euro to Yen
USDollar to Yen
 
INFOREX
yahooLogo