αΕφημερίδα
bullpointspacerspacerΠρωτοσέλιδο
bullpointspacerspacerΑθλητικά
bullpointspacerspacerΨυχαγωγία
 
Αθλητικά
bullpointspacerspacerΠοδόσφαιρο
bullpointspacerspacerΜπάσκετ
bullpointspacerspacerΔιάφορα
 
Ψυχαγωγία
bullpointspacerspacerΜουσική
bullpointspacerspacerGossip
bullpointspacerspacerΕλλάδα
 
a XA on-line
bullpointspacerspacerΔείκτες
bullpointspacerspacerΜετοχές
bullpointspacerspacer10 Ανοδικές
bullpointspacerspacer10 Πτωτικές
bullpointspacerspacerΞένοι Δείκτες
 
Εκπαίδευση
ektaLogo
bullpoint Τεχνική Ανάλυση
 
Παρουσιάσεις
bullpointspacerspacere-Βιβλία
bullpointspacerspacerΕφαρμογές
 
Παναγιώτου
bullpointspacerΑρχείο αναλύσεων

bullpointspacerspacerΚάρτα Παναγιώτου

 
Bloomberg ΕΚΤΑ
bullpointspacerΣεμινάρια
bullpointspacerBloomberg TV
smalllogo Τομέας Μελών
Μέλη 3Ftrader
 
smalllogo Ο Αναλυτής
bullpointspacerspacerΕπικοινωνία
bullpointspacerspacerΌροι χρήσης
 
reutersLogo
bullpoint Top News
bullpoint Business
bullpoint International




Κατάλογος Μετοχών ΧΑΑ:
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Μετοχή
Τιμή
Διαφ
Διαφ%
Κατώτ
Ανώτ
Όγκος
ΣΑΙΚΛ [CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO)] 0,99 -0,03 -2,94% 0,99 1,02 10.087
ΣΑΝΥΟ [ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ)] 0,76 -0,04 -5,00% 0,76 0,78 5.650
ΣΑΟΣ [ΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΚΟ)] 1,02 0,03 +3,03% 1,00 1,06 280
ΣΑΡ [ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)] 12,00 0,18 +1,52% 11,56 12,80 86.705
ΣΑΡΑΝ [ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)] 3,30 0,00 +0,00% 3,22 3,36 1.789
ΣΑΤΟΚ [SATO AE (ΚΟ)] 1,44 -0,06 -4,00% 1,39 1,46 16.566
ΣΕΛΜΚ [ΣΕΛΜΑΝ (ΚO)] 1,15 -0,04 -3,36% 1,15 1,24 4.300
ΣΕΛΟ [ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)] 2,14 -0,09 -4,04% 2,12 2,23 75.650
ΣΕΝΤΡ [CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ)] 1,58 -0,01 -0,63% 1,55 1,61 42.445
ΣΕΝΤΡΔ [CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ)] 0,13 0,00 +0,00% 0,10 0,13 334.604
ΣΙΔΕ [ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ)] 10,36 -0,16 -1,52% 10,16 10,52 740.324
ΣΙΔΜΑ [ΣΙΔΜΑ (ΚΟ)] 4,30 -0,14 -3,15% 4,26 4,34 5.711
ΣΙΕΝΣ [SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO)] 1,03 -0,04 -3,74% 0,99 1,05 33.975
ΣΙΕΝΣΔ [SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,01 4.643.569
ΣΠΕΙΣ [SPACE HELLAS (ΚΟ)] 1,15 0,00 +0,00% 1,07 1,15 820
ΣΠΙ [CPI (ΚΟ)] 0,61 0,02 +3,39% 0,58 0,62 12.967
ΣΠΙΝΤ [SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ)] 0,57 -0,02 -3,39% 0,57 0,59 2.370
ΣΠΡΙ [SPRIDER (ΚΟ)] 2,70 -0,13 -4,59% 2,69 2,86 121.375
ΣΠΥΡ [ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ)] 1,81 -0,04 -2,16% 1,78 1,83 9.620
ΣΦΑ [ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ)] 6,80 -0,14 -2,02% 6,64 6,86 5.753
ΣΩΛΚ [ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ)] 4,40 -0,06 -1,35% 4,20 4,46 11.694
ΤΑΣΟ [ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠ. (ΚΟ)] 1,00 0,00 +0,00% 1,00 1,00 18.185
ΤΕΓΟ [ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ)] 1,80 -0,08 -4,26% 1,78 1,86 91.030
ΤΕΚΔΟ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ)] 1,38 0,07 +5,34% 1,37 1,39 5.002
ΤΕΝΕΡΓ [] 6,10 -0,30 -4,69% 6,00 6,26 32.011
ΤΕΞΤ [ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ)] 0,42 -0,02 -4,55% 0,42 0,42 224
ΤΕΡΝΑ [ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)] 7,00 -0,34 -4,63% 6,98 7,30 58.190
ΤΖΚΑ [ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ)] 0,88 -0,04 -4,35% 0,88 0,88 50
ΤΗΛΕΤ [ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)] 5,54 0,00 +0,00% 5,54 5,72 5.308
ΤΙΤΚ [ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)] 27,00 -1,00 -3,57% 26,98 28,00 200.190
ΤΙΤΠ [ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)] 23,00 -0,10 -0,43% 22,90 23,00 345
ΤΣΙΠ [CHIPITA INTERNATIONAL (ΚΟ)] 3,92 0,00 +0,00% 3,86 3,92 3.998
ΤΣΟΥΚ [PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ)] 0,56 -0,02 -3,45% 0,56 0,57 330
ΤΤ [ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ)] 9,24 -0,44 -4,55% 9,12 9,58 213.972
ΥΑΛΚΟ [YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ)] 2,32 -0,02 -0,85% 2,30 2,46 6.192
ΥΓΕΙΑ [ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)] 3,46 -0,08 -2,26% 3,46 3,58 169.915
ΥΓΕΙΑΔ [ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)] 0,01 0,00 +0,00% 0,01 0,03 3.322.992
ΦΑΝΚΟ [FANCO (ΚΟ)] 0,14 0,00 +0,00% 0,14 0,14 16.585
ΦΙΕΡ [ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ)] 1,04 -0,01 -0,95% 1,02 1,04 90
ΦΙΝΤΟ [ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ)] 0,84 0,00 +0,00% 0,84 0,84 2.020
ΦΙΤΚΟ [FITCO (ΚΟ)] 1,47 0,00 +0,00% 1,40 1,47 5.121
ΦΛΕΞΟ [FLEXOPACK (ΚΟ)] 7,90 0,02 +0,25% 7,80 7,90 1.050
ΦΟΙΝ [ΦΟΙΝΙΞ - ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ (ΚΟ)] 2,18 0,00 +0,00% 2,18 2,18 9.987
ΦΟΛΙ [FOLLI - FOLLIE (KΟ)] 19,50 -0,54 -2,69% 18,54 19,56 70.267
ΦΟΡΘ [FORTHNET (ΚΟ)] 8,30 -0,22 -2,58% 8,20 8,52 176.091
ΦΡΙΓΟ [FRIGOGLASS (KO)] 20,88 0,38 +1,85% 20,24 20,88 87.401
ΦΡΛΚ [FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)] 18,00 -0,30 -1,64% 17,90 18,26 93.955
ΧΑΙΔΕ [ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)] 1,79 0,00 +0,00% 1,68 1,79 1.400
ΧΑΚΟΡ [ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)] 2,30 -0,24 -9,45% 2,30 2,47 263.462
ΧΑΛΥΒ [ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ)] 0,20 -0,01 -4,76% 0,19 0,20 12.510
ΧΑΤΖΚ [ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ)] 1,03 -0,05 -4,63% 1,03 1,08 96.720
ΧΑΤΖΚΔ [ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ)] 0,08 0,00 +0,00% 0,05 0,10 2.029.155
ΧΚΡΑΝ [ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ)] 0,82 0,04 +5,13% 0,81 0,82 700
| Α-Β | Γ-Δ | Ε-Ζ | Η-Κ | Λ-Ν | Ξ-Ρ | Σ-Ω |
Επιστροφή

Διεθνείς αγορές
Dow
11288.54
+0.65%
Nasdaq
2245.38
-0.27%
S&P 500
1262.90
+0.11%
FTSE100
5424.20
-0.96%
Nikkei225
13237.89
-0.21%
DAX
6289.10
-1.02%
CAC40
4283.74
-1.39%
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
FTSE
Nikkei
DAX
CAC
Συνάλλαγμα
EUR/GBP
0.7900
EUR/USD
1.5700
EUR/JPY
167.3400
USD/JPY
106.6400
EUR to GBP
Euro to USDollar
Euro to Yen
USDollar to Yen
 
INFOREX
yahooLogo